
Le chargeur à C.A. Wallbox de 7,2 kilowatts branchent dans le contrôle 220V d'APPLI de station de charge d'Ev de véhicule électrique
ContPerson : Della Cheng
Numéro de téléphone : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantité de commande min : | Négociation | Prix : | negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte | Délai de livraison : | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | NC | Nom de marque: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | LC-AC-22kW |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Chargeur de Wallbox EV | Puissance: | 22KW |
---|---|---|---|
Norme: | Le CEI 61851-1 | Tension: | AC340-AC458V |
Actuel: | ≤32A | Démarrage: | RFID, OCPP |
Taille: | 355mm*150mm*650mm | Poids: | ≤6.0kg |
Efficacité: | 99% | Installez: | wallbox |
Niveaux de protection: | IP54 | ||
Surligner: | chargeur LINCHR d'ev de 32 ampères,11 chargeur d'ev de maison du wallbox 16a de kilowatt,chargeur 11kw LINCHR d'ev de wallbox |
Description de produit
Plug-in Wallbox Chargeur EV RFID ou OCPP 22kW 32A Matériel PC+ASA
1.Descriptions
Ce 22kWboîtier mural EVchargeur a un design mince.Conforme à la norme IEC 61851-1 Type-2, sortie à connecteur unique 22kW 32A, conçue pour un usage domestique, avec mode de démarrage RFID ou OCPP, etchargeur EVpeut être contrôlé à distance via APP.Le produit a remporté le prix allemand IF Award pour sa forme exquise.Le boîtier en ABS assure fiabilité et sécurité.22kWboîtier mural EVchargeur offre aux utilisateurs de véhicules électriques une expérience de charge de qualité, de sécurité et conviviale.
2.Spécifications
Nom du produit | Chargeur Wallbox EV |
Puissance nominale | 22KW |
Saisir | |
Tension d'entrée | AC340V-AC460V |
Courant d'entrée | ≤32A |
Caractéristiques de base | |
Efficacité du travail | ≥99% |
Niveaux de protection | IP54 |
Mode de démarrage | Carte RFID et OCPP |
Protocole de charge | CEI 61851-1 |
Protocole de communication | OCPP1.6J |
Mode de communication | WIFI |
Mètre | MILIEU |
Température ambiante | -25℃~+50℃ |
Humidité relative | ≤95%RH (pas de rosée) |
Altitude | 2000m |
Emplacement(L*P*H) | 355mm*150mm*650mm |
Lester | ≤6.3kg |
Fonction de protection | Surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, fuite électrique, arrêt d'urgence |
3.Fonctions
A. Fonction globale de surveillance, de contrôle et de protection de l'état de fonctionnement, pour assurer la sécurité de charge de l'utilisateur
B. Les données de facturation sont gérées par la gouvernante pour assurer l'intégrité et la sécurité des données de facturation du client
C. Toute la série est équipée en standard d'une protection contre les fuites de type B pour assurer la sécurité de la charge et se conformer aux normes européennes
Entrez votre message