
double voiture GB/T de chargeur d'Ev de la prise 60kW avec la station de carte et de réseau
ContPerson : Della Cheng
Numéro de téléphone : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantité de commande min : | Négociation | Prix : | negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | conteneur | Délai de livraison : | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | NC | Nom de marque: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | LC-DC-60kW |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | C.C IP54 60kW RFID ou OCPP commercial à double accès de station de charge d'Ev | Actuel: | ≤32A |
---|---|---|---|
Puissance: | 60kW | Norme: | Le CEI 61851-1 |
Tension: | AC380-AC400V | Démarrage: | RFID, OCPP |
Taille: | 700mm*500mm*1700mm | Efficacité: | 99% |
Installez: | wallbox | Niveaux de protection: | IP54 |
Surligner: | Station de charge à double accès d'Ev,station de charge commerciale d'ev,Station de charge d'Ev IP54 commercial |
Description de produit
Niveaux de protection IP54 DC 60kW Station de chargeur de pistolet double Longueur de ligne de pistolet 5m RFID ou OCPP
1.Descriptions
Le chargeur rapide CC à double pistolet de 60 kW est conçu pour une charge rapide mais pratique de voitures électriques entières (y compris celles équipées d'un système de batterie haute tension).L'encombrement compact du chargeur rapide DC 60KW Double Gun Chager le rend tout à fait approprié pour les utilisateurs et les utilisateurs, tandis que sa modularisation permet de multiplier la limite de charge par 60KW ou permet de connecter des voitures électriques en même temps.Le chargeur DC rapide est de haute qualité, avec une efficacité jusqu'à 96%, une vitesse de charge après 80% en 30 minutes, une efficacité de contrôle de 95% et une valeur d'économie.
2.Spécifications
Pnom du produit | Station de recharge pour pistolet double | |
Puissance nominale | 60kW | |
Tension d'entrée | AC380V/AC400V±dix% | |
Courant d'entrée | ≤104A | |
Pfacteur de puissance | ≥0,99 | |
Connecteur de sortie | CCS2 | CHAdeMO |
Accord de recharge | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caractéristiques de base | ||
Pniveaux de protection | IP54 | |
Mode de démarrage | ANALYSE,GLISSER | |
Communicationaccord | OCPP1.6J | |
Cinterface de communication | 3G/4G/WIFI | |
Interface de charge | 1/2 | |
Oefficacité du travail | ≥94% | |
Écran d'affichage | 8-écran tactile ACL de 2 pouces | |
Fil de pistolet | 5m | |
Température ambiante | -25~+50℃ | |
Rhumidité relative | 5%~95%(Pas de rosée) | |
Altitude | 2000m | |
Placer(O*J*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Lester | ≤240kg | |
Ccertification | TÜV SUD CE |
3.Fonctions
A. Charge rapide, chargeant la batterie de la voiture de 30 % après 80 % entre 15 minutes (selon la capacité de la batterie distincte ou le système BMS)
B.1CCS encore 1CHADEMO double sortie, fonction d'indicateur SOC, règle en temps réel sur l'état de l'appareil informatique
Interface de protocole C.Flexible car l'accès au propre système du client
D. Le chargeur à double pistolet aide le gouvernement lointain mais la maintenance ou le logiciel peut rester mis à niveau à distance
Entrez votre message