
Chargeur 7kw Linchr Wallbox de voiture électrique de stations de charge de l'Européen EV à C.A.
ContPerson : Della Cheng
Numéro de téléphone : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Quantité de commande min : | Négociation | Prix : | negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | conteneur | Délai de livraison : | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | NC | Nom de marque: | LINCHR |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | LC-DC-60kW |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | chargeur standard européen d'UE CHAdeMO Ccs 2 Ev de stations de la charge 60kW rapidement | Puissance: | 60kW |
---|---|---|---|
Norme: | Le CEI 61851-1 | Tension: | AC340-AC458V |
Actuel: | ≤32A | Démarrage: | RFID, OCPP |
Taille: | 700mm*500mm*1700mm | Efficacité: | 99% |
Installez: | levez-vous | Niveaux de protection: | IP54 |
Surligner: | stations de la charge 60kW européennes,chargeur rapide des ccs 2,stations de charge de l'Europe |
Description de produit
UE CCS2 standard de chargeur de 60kW EV et écran tactile d'affichage à cristaux liquides de CHAdeMO 8-Inch
1.Descriptions
Le chargeur 60kW standard européen rencontre le connecteur de CCS2 et de CHAdeMO. Toutes les données peuvent être téléchargées à la plate-forme pour le suivi en temps réel. Cette plate-forme de gestion de nuage inclut principalement la gestion de site, la gestion de charge et la gestion d'ordre. Si vous installez la station de charge comme chargeur commercial ou chargeur libre, c'est une bonne aide pour que vous contrôliez/analyser la station de charge. Normes européennes DIN 70121 de réunion de protocole de transmission et CHAdeMO2.0 standard japonais.
2.Specifications
Nom de produit | Stations de charge de l'Européen EV | |
Puissance évaluée | 60kW | |
Tension d'entrée | AC380V/AC400V±10% | |
Courant d'entrée | ≤104A | |
Facteur de puissance | ≥0,99 | |
Connecteur de débit | CCS2 | CHAdeMO |
Accord de remplissage | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Caractéristiques de base | ||
Niveaux de protection | IP54 | |
Mode de démarrage | BALAYAGE, GRAND COUP | |
Accord de communication | OCPP1.6J | |
Interface de communication | 3G/4G/WIFI | |
Interface de remplissage | 1/2 | |
Efficacité de travail | ≥94% | |
Écran de visualisation | 8-écran tactiled'affichage à cristaux liquidesdepouce | |
Fil d'arme à feu | 5m | |
Température ambiante | -25~+50℃ | |
Hygrométrie | 5%|95%(aucunmouillage) | |
Altitude | 2000m | |
Site (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Poids | ≤240kg | |
Certification | CE DE LESSIVE DE TUV |
FQA :
Q : Manipulez-vous des expéditions ?
: 1. Pour la commande, nous envoyons des marchandises par Fedex, DHL, TNT, UPS, service express sur le terme porte-à-porte.
2. Pour le grand ordre, nous envoyons des marchandises par la mer ou par avion.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
: Normalement, nous avons besoin de 5-10 jours. Pour un plus grand ordre, le temps sera un peu plus long.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Nos termes standard sont : avance de 30% - de 100% avec l'ordre, équilibre sur la photo ou au moment de connaissement. Cependant, nous sommes flexibles et cherchons toujours pour une solution qui fonctionne pour nous chacun des deux.
Entrez votre message